Monthly Profit/Loss Report
This report contains signals which are generated on 1H chart and sent to the GreenCrypto premium telegram channel. We select signals for the select set of coins on 1H chart. Our premium users are full access to this telegram group. (You can also configure your own alerts for the coins/tokens that you prefer trading )
Want alerts for your own coins? See Configuring Alerts / Signals.
Monthly Profit/Loss Table
All profits are calculated with the leverage of 5x and all the coins/tokens for which signals are available in Binance futures.
We do not recommend more than 5x leverage. Peak profit represents the maximum profit a signal is reached and Loss represents the loss due to StopLoss hit or reverse signal.
% Gain in capital is cacuated assuming real profit is ⅓ of peak profit and 1% captial is used for each trade.
| Month | Accuracy | Peak Profit % | Loss % | % Gain in capital |
|---|---|---|---|---|
| Aug 2021 | 78.3% | 18279% | 2694% | 51.9% |
| Sept 2021 | 81.3% | 20467% | 2267% | 60.6% |
| Oct 2021 | 78.8% | 16443% | 2146% | 47.6% |
| Nov 2021 | 79.0% | 16484% | 2178% | 47.7% |
| Dec 2021 | 79.5% | 19317% | 2168% | 56.8% |
| Jan 2022 | 75.3% | 20946% | 2865% | 64.6% |
| Feb 2022 | 80.1% | 13794% | 1554% | 40.8% |
| March 2022 | 76.3% | 10421% | 2255% | 27.2% |
| April 2022 | 74.6% | 11008% | 1722% | 30.9% |
| May 2022 | 79.9% | 19120% | 2064% | 56.8% |
| June 2022 | 80.5% | 17270% | 2379% | 49.6% |
| July 2022 | 75.9% | 11580% | 1331% | 34.16% |
| August 2022 | 82.0% | 7567% | 811% | 22.52% |
| September 2022 | 78.7% | 7492% | 1148% | 21.14% |
| October 2022 | 84.2% | 6888% | 536% | 21.1% |
| November 2022 | 83.5% | 11112% | 960% | 33.84% |
| December 2022 | 75.4% | 6623% | 808.7% | 19.38% |
| January 2023 | 78.0% | 12650% | 1173% | 38.25% |
| February 2023 | 81.8% | 9257% | 1011% | 27.4% |
| March 2023 | 77.2% | 9511% | 1325% | 27.2% |
| May 2023 | 80.8% | 5172% | 599% | 15.2% |
| June 2023 | 80.3% | 9513% | 943% | 28.5% |
| July 2023 | 86.8% | 5676% | 452% | 17.4% |
| August 2023 | 81.0% | 6145% | 602% | 18.4% |
| September 2023 | 78.6% | 5065% | 672% | 14.64% |
| October 2023 | 79.5% | 12943% | 1035% | 39.6% |
| November 2023 | 78.4% | 11734% | 1301% | 35.6% |
| December 2023 | 75.4% | 12487% | 1929% | 35.1% |
| January 2024 | 79.3% | 12590% | 1104% | 38.2% |
| February 2024 | 77.8% | 13975% | 1009% | 43.2% |
| March 2024 | 81.6% | 15750% | 1240% | 48.3% |
| April 2024 | 81.8% | 15195% | 989% | 47.3% |
| May 2024 | 79.6% | 10030% | 986% | 30.1% |
| June 2024 | 80.2% | 11076% | 955% | 33.7% |
| July 2024 | 80.4% | 13261% | 1005% | 40.8% |
| August 2024 | 78.5% | 10009% | 749% | 30.8% |
| September 2024 | 82.9% | 11470% | 666% | 36.0% |
| October 2024 | 83.2% | 10292% | 713% | 31.9% |
| November 2024 | 79.6% | 17351% | 1331% | 53.4% |
| December 2024 | 74.3% | 13781% | 1851% | 53.4% |
| January 2025 | 83.8% | 17283% | 1106.2% | 53.9% |
| February 2025 | 87.9% | 10863% | 480% | 34.61% |
| March 2025 | 80.1% | 13942% | 996% | 43.15 |
| April 2025 | 84.5% | 15011% | 822% | 47.29% |
| May 2025 | 84.4% | 13036% | 898% | 40.46% |
| June 2025 | 75.8% | 10952% | 1064% | 32.96% |
| July 2025 | 84.2% | 13416% | 521% | 42.98% |
| August 2025 | 84.1% | 9915% | 645% | 30.9% |
| September 2025 | 79.8% | 14671% | 787% | 46.28% |
| October 2025 | 82.4% | 17506% | 933% | 55.24% |
| November 2025 | 83.6% | 11961% | 691% | 37.5% |
| December 2025 | 84.0% | 8609% | 593% | 26.72% |
| January 2026 | 76.9% | 12028% | 980% | 36.8% |
Detailed Profit/Loss report
August 2021

September 2021

October 2021

November 2021

December 2021

January 2022

February 2022

March 2022

April 2022

May 2022
.png)
June 2022
.png)
July 2022

August 2022

GreenCrypto Profit/Loss Report for August 2022
September 2022

GreenCrypto Profit/Loss report for September 2022
October 2022

GreenCrypto Profit/Loss report for October 2022
November 2022

GreenCrypto Profit/Loss report for November 2022
December 2022

GreenCrypto Profit/Loss report for December 2022
January 2023
.png)
GreenCrypto Profit/Loss report for January 2023
February 2023
.png)
GreenCypto Profit/Loss Report for February 2023
March 2023
.png)
GreenCrypto Profit/Loss Report for March 2023
May 2023
.png)
GreenCrypto Profit/Loss report for May 2023
June 2023
.png)
GreenCrypto Profit/Loss report for June 2023
July 2023
.png)
GreenCrypto Profit/Loss report for July 2023
August 2023
.png)
GreenCrypto Profit/Loss report for August 2023
September 2023
.png)
GreenCrypto Profit/Loss report for September 2023
October 2023
.png)
GreenCrypto Profit/Loss report for October 2023
November 2023
.png)
GreenCrypto Profit/Loss Report for November 2023
December 2023
.png)
GreenCrypto Profit/Loss report for December 2023
January 2024

GreenCrypto Profit/Loss report for January 2024
February 2024

GreenCrypto Profit/Loss Report for February 2024
March 2024

GreenCrypto Profit/Loss report for March 2024
April 2024

GreenCrypto Profit/Loss report for April 2024
May 2024
.png)
GreenCrypto Profit/Loss report for May 2024
June 2024
.png)
GreenCrypto Profit/Loss report for June 2024
July 2024
.png)
GreenCrypto Profit/Loss report for July 2024
August 2024
.png)
GreenCrypto Profit/Loss report for August 2024
September 2024

GreenCrypto Profit/Loss report for September 2024
October 2024

GreenCrypto Profit/Loss report for October 2024
November 2024

GreenCrypto Profit/Loss report for November 2024
December 2025
.png)
GreenCrypto Profit/Loss report for December 2024
January 2025
.png)
GreenCrypto Profit/Loss report for January 2025
February 2025
.png)
GreenCrypto Profit/Loss report for February 2025
March 2025

April 2025

May 2025

June 2025

July 2025

August 2025

September 2025

October 2025

November 2025

December 2025

January 2026

